≫TOPへ戻る
ボートレース江戸川:レース情報
開催中レース情報
レース番組表
競走成績
出走表PDFダウンロード
潮見表
ボート・モーター成績
ボートレース江戸川出目データ
ボートレース江戸川オリジナルデータ
インターネットレース中継
インターネット投票
ボートレース江戸川:開催日程
ボートレース江戸川:オフィシャルブログ
ボートレース江戸川:施設情報
ボートレース江戸川:アクセスMAP
ボートレース江戸川:ボートレース場全体MAP
ボートレース関連リンク
≫TOPへ戻る
 
勝舟情報メルマガ
ボートレース江戸川:アートツアー
ボートレース江戸川:はじめての競艇
レース情報


ボートレース江戸川で開催されたレースの3連単出目の統計です。最も多く出現した出目20位を掲載しています。

  出目 回数 平均配当 出目出現率
1-2-3 44 1,931円 3.4%
1-2-5 41 2,958円 3.2%
1-3-2 35 2,947円 2.7%
1-2-4 33 1,937円 2.6%
1-4-2 33 3,275円 2.6%
1-2-6 30 3,332円 2.3%
1-3-4 30 2,882円 2.3%
2-1-3 30 4,053円 2.3%
1-4-3 26 4,514円 2.0%
1-4-6 24 4,820円 1.9%
1-5-2 25 2,955円 1.9%
2-1-6 25 4,476円 1.9%
2-4-1 22 4,860円 1.7%
1-5-3 21 5,450円 1.6%
1-6-2 21 5,569円 1.6%
2-1-5 20 3,709円 1.6%
2-1-4 19 3,716円 1.5%
1-3-6 18 3,660円 1.4%
3-1-5 18 9,941円 1.4%
4-1-2 18 7,726円 1.4%

  出目 人気 配当
5-2-6 117 127,740円
6-2-4 116 112,660円
4-6-3 106 92,850円
6-2-3 116 90,820円
3-6-5 109 85,650円
4-6-3 104 77,810円
5-3-6 105 70,210円
6-2-4 116 65,860円
6-4-3 118 65,580円
2-6-5 52 60,760円
2-6-4 99 60,300円
3-1-5 69 57,840円
4-2-5 62 56,910円
3-1-4 58 56,470円
4-6-5 84 56,170円
6-3-1 81 55,550円
6-2-5 81 54,100円
2-4-3 92 53,700円
4-1-2 100 52,360円
3-1-4 72 50,660円
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
37.1 19.3 14.1 14.5 9.2 5.8
20.5 20.9 16.3 17.4 13.3 11.7
14.4 17.7 17.2 16.1 17.4 17.1
12.0 13.9 18.3 16.8 19.4 19.6
8.0 14.7 17.5 17.6 21.3 20.8
6.8 13.2 15.9 18.1 20.6 25.5
(※単位は%)


【集計期間】
2011年06月11日 〜 2011年12月31日

TOPへ戻る
 
Copyright 2010 BOAT RACE EDOGAWA All Rights Reserved.