| 【最新レース情報】5月18日(金) 第1R 予 選 場外締切 11:11 | |
| 出走表 | 今週レース成績 | ||||||||||||||
| 予想 | 艇番 | 級 | 登録番号 | 選手名 | 現住所 | M勝率 | B勝率 | 全国成績 | 当地成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||
| △ | 1 | B1 | 2970 | 荒川 昭 | 東 京 | 31.8 | 32.8 | 2.71 | 3.89 | 23 | 5 | 45 | |||
| ◎ | 2 | B1 | 3214 | 中西 長松 | 岡 山 | 33.7 | 30.9 | 3.82 | 5.67 | 4 | 26 | 55 | |||
| ○ | 3 | B2 | 4542 | 高木 圭右 | 東 京 | 43.1 | 36.0 | 3.35 | 3.63 | 45 | 5 | 41 | |||
| 4 | B2 | 4646 | 赤羽 大樹 | 埼 玉 | 34.3 | 37.5 | 1.79 | 2.29 | 56 | 6 | 66 | ||||
| × | 5 | B1 | 3821 | 菊原 隆司 | 愛 媛 | 31.7 | 33.6 | 2.95 | 3.25 | 4 | 33 | 6 | |||
| 6 | B1 | 3004 | 早川 清一 | 愛 知 | 34.0 | 34.5 | 3.18 | 4.16 | 6 | 66 | 56 | ||||
| 直前情報・スタート展示情報 | ||||||||||
| コース | 艇番 | 選手名 | 今節 平均ST |
展示ST | 展示 タイム |
チルト | 体重 | 部品交換 | プロペラ | 選手コメント |
![]() |
||||||||||
| 予想 自信度40% | |
|---|---|
| モーター弱い中西だが、このクラスなら捌けるはず。伸び一番の高木が相手筆頭。菊原は全速で攻めたい。波で1号艇に注意。 |
|
|
|










